Wir danken und gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 1. Beueler10ers
Platz | StNr. | Name | Verein | AK | Zeit |
1 | 9 | Lars Haferkamp | LT DSHS Köln | M30 (1) | 00:32:04 |
2 | 666 | Daniel Weiser | Laufteam 7G Runergy Bad Honnef | M35 (1) | 00:32:18 |
3 | 15 | Oliver Strankmann | SSF Bonn Team Artegic | HK-M (1) | 00:33:10 |
4 | 32 | Sebastian Wagner | Runners Point Bergisch Gladbach | HK-M (2) | 00:33:30 |
5 | 9596 | Torsten Schneider | Laufteam 7G runergy | M40 (1) | 00:34:10 |
6 | 204 | John Achtendung | Laufteam 7G Runergy | M35 (2) | 00:34:23 |
7 | 241 | Herwart Bardon | Team Magenta | M40 (2) | 00:34:27 |
8 | 85 | Christian Schindlatz | Tri Team Sinzig | M40 (3) | 00:35:10 |
9 | 31 | Marian Kraemer | www.runningcenter.de | HK-M (3) | 00:35:13 |
10 | 8 | Dirk Niederau | TVG Buschhütten | M40 (4) | 00:35:33 |
11 | 10 | René Spanier | Team ACV Dolorgiet | M35 (3) | 00:35:33 |
12 | 9040 | Boris Jankuloski | M35 (4) | 00:35:58 | |
13 | 26 | Florian Fink | PSV Bonn Triathlon | HK-M (4) | 00:35:58 |
14 | 9461 | Marco Merle | HK-M (5) | 00:35:58 | |
15 | 17 | Thorsten Pütz | SSF Bonn Triathlon | M40 (5) | 00:36:07 |
16 | 22 | Winni Penno | SSG Königswinter | M40 (6) | 00:36:14 |
17 | 8945 | Jörg Rieger | LG Vulkaneifel | M35 (5) | 00:36:20 |
18 | 9685 | Jan Lütkefent | Run² by Runners Point Bonn | M30 (2) | 00:36:27 |
19 | 9715 | Nikolay Heck | SSF Bonn Triathlon | HK-M (6) | 00:36:44 |
20 | 9007 | Thorsten Kräker | M40 (7) | 00:36:58 | |
21 | 9683 | Andrzej Maciol | AZS-AWF Masters Krakow | M55 (1) | 00:37:00 |
22 | 9659 | Thomas Reuter | LT SV Westum | HK-M (7) | 00:37:01 |
23 | 9640 | Tobias Held | Marathon Ibbenbüren | M30 (3) | 00:37:11 |
24 | 9253 | Frank Schneider | SSG Königswinter | M45 (1) | 00:37:21 |
25 | 9153 | Matthias Klein | TSV Cappel | M45 (2) | 00:37:23 |
26 | 9653 | Christian Scherer | SSG Königswinter | M30 (4) | 00:37:24 |
27 | 9325 | Jonas Quecke | Feldjäger Bonn | HK-M (8) | 00:37:31 |
28 | 9028 | Jörg Weber | M40 (8) | 00:37:40 | |
29 | 37 | Daniel Niemann | LSG Wind Immobilien | M35 (6) | 00:37:46 |
30 | 9713 | Flavio Alario | M35 (7) | 00:37:47 | |
31 | 9516 | Sebastian Weitzel | M30 (5) | 00:37:51 | |
32 | 9330 | Stefan Wietscher | TV Refrath | M30 (6) | 00:37:52 |
33 | 8965 | Stefan Fetting | www.runningcenter.de | M45 (3) | 00:37:53 |
34 | 9012 | Markus Rauch | M30 (7) | 00:38:07 | |
35 | 9663 | Hendrik Walther | Triabolos Hamburg e.V. | M30 (8) | 00:38:09 |
36 | 8999 | Ryan Montgomery | M30 (9) | 00:38:12 | |
37 | 307 | Thomas Fritz | LSG Wind Immobilien | M35 (8) | 00:38:18 |
38 | 5555 | Housein Deli | LSG Wind Immobilien | M30 (10) | 00:38:18 |
39 | 6 | Michael Wolter | Sportpark Ennert | M45 (4) | 00:38:23 |
40 | 9696 | Ingo Saathoff | LG Ostfriesland | M40 (9) | 00:38:23 |
41 | 9264 | Frank Tolksdorf | bonnerbenefizlauf.de | M45 (5) | 00:38:35 |
42 | 9335 | Jan Roggemann | Dyna-Junior-Knights | HK-M (9) | 00:38:38 |
43 | 9560 | Richard Dr. Kullmann | SSG Königswinter | M50 (1) | 00:38:49 |
44 | 52 | Frank Kugelmeier | LSG Wind Immobilien | M40 (10) | 00:38:51 |
45 | 9234 | Felix Lösch | PSV Bonn Triathlon | HK-M (10) | 00:38:58 |
46 | 8935 | Arnulf Striepecke | SSF Bonn | M45 (6) | 00:39:07 |
47 | 9451 | Thorsten Jakobs | PSV Bonn Triathlon | M35 (9) | 00:39:07 |
48 | 9173 | Stephan Müll | STORM-Team Triathlon | M40 (11) | 00:39:08 |
49 | 9472 | Frank-Uwe Schaich | M45 (7) | 00:39:14 | |
50 | 9482 | Sebastian Schmidt | Team Luftwaffe Köln | M35 (10) | 00:39:19 |
51 | 21 | Mikko Rieger | NOKIA | M35 (11) | 00:39:20 |
52 | 8996 | Silvio Suderow | SSF Bonn | M45 (8) | 00:39:22 |
53 | 9021 | Ivo Murru | PSV Bonn Triathlon | M35 (12) | 00:39:22 |
54 | 9508 | Sebastian Kopitz | HK-M (11) | 00:39:26 | |
55 | 9038 | Sven Eggers | Köln Triathon | M40 (12) | 00:39:28 |
56 | 9020 | Andreas Rehn | PSV Bonn Triathlon | M40 (13) | 00:39:29 |
57 | 9452 | Thomas Hillecke | M40 (14) | 00:39:36 | |
58 | 9417 | Thomas Kipper | SSF Bonn | M35 (13) | 00:39:37 |
59 | 9538 | Björn Waske | M35 (14) | 00:39:51 | |
60 | 9175 | Matthias C. Becker | M35 (15) | 00:39:54 | |
61 | 118 | Sylvain Ibarburu | Huawei Technologies | M35 (16) | 00:39:56 |
62 | 9583 | Rolf Densing | PSV | M50 (2) | 00:40:06 |
63 | 9182 | Ingo Kleine | LT TuS Meindorf | M45 (9) | 00:40:12 |
64 | 9464 | Thomas Holzapfel | Team Magenta | M40 (15) | 00:40:12 |
65 | 9676 | Thomas Blöcker | Meckenheim | M50 (3) | 00:40:14 |
66 | 9214 | Daniel Müller | LT. Käseknaller | M35 (17) | 00:40:15 |
67 | 9684 | Raphael Knevels | HK-M (12) | 00:40:24 | |
68 | 9449 | Uwe Bath | M45 (10) | 00:40:33 | |
69 | 9050 | Udo Schneider | LTTus Meindorf | M45 (11) | 00:40:46 |
70 | 9658 | Timo Efferoth | LT Siebengebirge | M40 (16) | 00:40:48 |
71 | 9230 | Mario Castellaneta | LSG Wind Immobilien | M30 (11) | 00:40:55 |
72 | 2 | Marc Buchner | Edeka | HK-M (13) | 00:40:57 |
73 | 9515 | Christian Degen | M30 (12) | 00:40:59 | |
74 | 9262 | Gerald Seggewies | Team Magenta | M40 (17) | 00:41:14 |
75 | 9348 | Frank Benner | Team Magenta | M45 (12) | 00:41:15 |
76 | 9043 | Klaus-Guido Unverzagt | M45 (13) | 00:41:16 | |
77 | 9600 | Sven Walter | HK-M (14) | 00:41:17 | |
78 | 9179 | Guido Schmidt-Haupt | Laufteam 7G Runergy Bad Honnef | M40 (18) | 00:41:18 |
79 | 9631 | Daniel Hofmann | Triathlon Team Am Limit | M30 (13) | 00:41:19 |
80 | 9042 | Christian Stangier | HK-M (15) | 00:41:23 | |
81 | 8950 | Thomas Adenauer | BF-Bonn-Triathlon | M50 (4) | 00:41:25 |
82 | 9285 | Olaf Grenz | M45 (14) | 00:41:30 | |
83 | 9037 | Ralf Pannen | TVE Bad Münstereifel | M45 (15) | 00:41:33 |
84 | 9481 | Stefan Hörstemeier | TV Witzhelden | M35 (18) | 00:41:37 |
85 | 9432 | Jörg Lichter | Brühler TV 1879 e.V. | M40 (19) | 00:41:53 |
86 | 9686 | Sven Hering | SC Fortuna Bonn | M30 (14) | 00:41:53 |
87 | 9649 | Siegmar Kemmler | Tri Power Rhein-Sieg | M40 (20) | 00:41:57 |
88 | 9342 | Oliver Abrecht | LT Venusberg | M45 (16) | 00:42:02 |
89 | 9471 | Michael Heinze | ich tue es nur für Lennart | M45 (17) | 00:42:07 |
90 | 9026 | Andre Görg | M40 (21) | 00:42:12 | |
91 | 9183 | Burkhard Thürmer | TuS Köln rrh | M50 (5) | 00:42:19 |
92 | 9510 | Dirk Mögenburg | M40 (22) | 00:42:23 | |
93 | 9567 | Nils Wiemer | M30 (15) | 00:42:29 | |
94 | 9722 | Hüseyin Koc | Transmission | M40 (23) | 00:42:30 |
95 | 8934 | Christian Lückner | M35 (19) | 00:42:30 | |
96 | 9322 | Karl-Heinz Glander | M65 (1) | 00:42:31 | |
97 | 9706 | Stefan Brors | Tie Break Troisdorf | M40 (24) | 00:42:36 |
98 | 9491 | Volker Zahn | Team Magenta | M45 (18) | 00:42:37 |
99 | 9447 | Carsten Klein | Team Magenta | M40 (25) | 00:42:48 |
100 | 9355 | Christian Hens | TVE Bad Münstereifel | M35 (20) | 00:42:51 |
101 | 9671 | Patrik Stenzel | HK-M (16) | 00:42:59 | |
102 | 74 | Benjamin Jacobsen | BKV – Taxi Bonn | HK-M (17) | 00:43:00 |
103 | 9300 | Wilhelm Loepke | TVE Bad Münstereifel | M55 (2) | 00:43:04 |
104 | 9029 | Bert Hamann | LT TUS Meindorf | M45 (19) | 00:43:11 |
105 | 9039 | Timo Wissen | M35 (21) | 00:43:14 | |
106 | 49 | Nico Merz | Team Physiozentrum | HK-M (18) | 00:43:15 |
107 | 9627 | Andreas Semmler | HK-M (19) | 00:43:16 | |
108 | 9046 | Klaus Golchert | M45 (20) | 00:43:17 | |
109 | 9388 | Helmut Rau | Deutsche Telekom | M55 (3) | 00:43:24 |
110 | 9238 | Florian Sommer | YES | HK-M (20) | 00:43:28 |
111 | 9394 | Matthias Moritz | TSG Boltersen | M40 (26) | 00:43:37 |
112 | 9187 | Timotheus Schwake | HBG Bonn | M35 (22) | 00:43:41 |
113 | 9477 | Andreas Heydweiller | M50 (6) | 00:43:43 | |
114 | 9334 | Michael Rosenfeld | Team Magenta | M45 (21) | 00:43:45 |
115 | 9525 | Thomas Schmilewski | LT Siebengebirge | M50 (7) | 00:43:55 |
116 | 9270 | Klaus Linnert | M40 (27) | 00:44:06 | |
117 | 9450 | Jan Steins | M35 (23) | 00:44:07 | |
118 | 9556 | Philipp Thommes | Team Magenta | M35 (24) | 00:44:10 |
119 | 9650 | Jörg Schnicke | TV Wißkirchen | M45 (22) | 00:44:17 |
120 | 9572 | Klaus Blüher | LT SV Westum | M60 (1) | 00:44:18 |
121 | 9644 | Josef Laufenberg | SV Noordkop, Den Helder, Niederlande | M45 (23) | 00:44:21 |
122 | 9628 | Oliver Mühlnikel | M40 (28) | 00:44:26 | |
123 | 9502 | Thomas Zein | Team Magenta | M45 (24) | 00:44:27 |
124 | 9263 | Lukas Gillmann | Team Magenta | M30 (16) | 00:44:29 |
125 | 9243 | Heinz Schönemann | aCRM | M45 (25) | 00:44:30 |
126 | 82 | Bernhardt Sachs | BKV – BSG BMBF2 | M40 (29) | 00:44:32 |
127 | 9197 | Thomas Engelberg | M35 (25) | 00:44:32 | |
128 | 9622 | Falko Schindler | HK-M (21) | 00:44:32 | |
129 | 9689 | Matt Baird | SSF Bonn | M35 (26) | 00:44:35 |
130 | 9705 | Dietrich Müller-Falcke | Team Magenta | M40 (30) | 00:44:37 |
131 | 9624 | Thomas Konradi | M50 (8) | 00:44:38 | |
132 | 9385 | Niko Andersson | M30 (17) | 00:44:39 | |
133 | 711 | Roman Wiedemann | M30 (18) | 00:44:44 | |
134 | 9654 | Holger Forthmann | LG Siebengebirge | M45 (26) | 00:44:49 |
135 | 9656 | Kristian Kampfer | LT Springbock Bonn | M35 (27) | 00:44:51 |
136 | 9455 | Uwe Liebe-Beyer | MCI | M50 (9) | 00:44:53 |
137 | 9206 | Carsten Schmitz-Hoffmann | M35 (28) | 00:44:55 | |
138 | 9561 | Andreas Kirpal | Team Magenta | M35 (29) | 00:44:57 |
139 | 9216 | Dietmar Seemann | Schoschi Himself | M50 (10) | 00:44:59 |
140 | 9564 | Thomas Brodeufel | TVH/ LG Gummersbach | M45 (27) | 00:45:00 |
141 | 9242 | Martin Nissen | M40 (31) | 00:45:04 | |
142 | 73 | Clemens Helbach | BKV – Taxi Bonn | M30 (19) | 00:45:05 |
143 | 9476 | Guido Remberg | Lauftreff Büchelstraße | M40 (32) | 00:45:07 |
144 | 9168 | Georg Schildener | M50 (11) | 00:45:12 | |
145 | 9682 | Horst Podzus | M50 (12) | 00:45:17 | |
146 | 9466 | Günther Dreser | Lt – Ahrweiler | M50 (13) | 00:45:18 |
147 | 9374 | Volker Schultheiß | Team Erdinger Alkoholfrei | M55 (4) | 00:45:23 |
148 | 9030 | Jürgen Padberg | M45 (28) | 00:45:26 | |
149 | 9212 | Bernd Dahm | storm triathlon team | M40 (33) | 00:45:27 |
150 | 9610 | Tobias Hermsdorf | Antilopen Kottenforst | M30 (20) | 00:45:27 |
151 | 9425 | Gerrit Basten | M35 (30) | 00:45:29 | |
152 | 8954 | Yves Fischer | Telekom | M40 (34) | 00:45:32 |
153 | 9473 | Marco Strass | laufass | M40 (35) | 00:45:43 |
154 | 9280 | Michael Reuther | M30 (21) | 00:45:45 | |
155 | 9584 | Milko Mikosch | Waltroper LC 06 | M40 (36) | 00:45:54 |
156 | 9589 | Ludwig Schlegelmilch | M45 (29) | 00:46:01 | |
157 | 9236 | Manfred Link | M45 (30) | 00:46:01 | |
158 | 9552 | Christian Gunkel | BINSERV Technology | M30 (22) | 00:46:01 |
159 | 9670 | Lucas Kletschke | M45 (31) | 00:46:02 | |
160 | 9566 | Michael Kubista | M30 (23) | 00:46:03 | |
161 | 9269 | Gregor Pingel | M60 (2) | 00:46:05 | |
162 | 8939 | Udo Kolbe | TV Wißkirchen | M45 (32) | 00:46:06 |
163 | 9483 | Markus Krämer | Bonner RG | M40 (37) | 00:46:12 |
164 | 9594 | Peter Look | M35 (31) | 00:46:13 | |
165 | 39 | Mourad Kharis | Team Physiozentrum | HK-M (22) | 00:46:16 |
166 | 119 | Joerg Schleicher | Huawei Technologies | M50 (14) | 00:46:20 |
167 | 9204 | Michael Vogg | SSF-Bonn | M50 (15) | 00:46:24 |
168 | 9506 | Karl Wolter | LT Siebengebirge | M40 (38) | 00:46:24 |
169 | 117 | Milan Folberger | Huawei Technologies | M35 (32) | 00:46:27 |
170 | 9198 | Joachim Rick | M45 (33) | 00:46:28 | |
171 | 9603 | Thorsten Senkpiel | M50 (16) | 00:46:35 | |
172 | 9681 | Stefan Rausch | SSF Bonn Triathlon | M50 (17) | 00:46:35 |
173 | 38 | Rene Schröder | Team Physiozentrum | M30 (24) | 00:46:37 |
174 | 9669 | Wolfgang Baumeister | Dünnwalder Maratönnchen | M50 (18) | 00:46:39 |
175 | 9045 | Helde Heid | KgW | M45 (34) | 00:46:40 |
176 | 9225 | Michael Gensty | Deutsche Telekom AG | M30 (25) | 00:46:40 |
177 | 9290 | Michael Witke | HK-M (23) | 00:46:40 | |
178 | 9531 | Thomas Lorscheter | M45 (35) | 00:46:42 | |
179 | 8943 | Wolfram Herkendell | Team Magenta | M50 (19) | 00:46:45 |
180 | 9241 | Martin Jöhnk | M35 (33) | 00:46:45 | |
181 | 9399 | Harry Bretthauer | Team Magenta | M50 (20) | 00:46:46 |
182 | 9210 | Thomas Hartmair | Bavarian Runners 06 | M35 (34) | 00:46:46 |
183 | 9677 | Christian Wolski | SSF Bonn | M35 (35) | 00:46:47 |
184 | 9638 | Miguel Jeandrée | Verein Selbstläufer Altenahr | MJ U18 (1) | 00:46:49 |
185 | 9006 | Joachim Arp | HK-M (24) | 00:46:51 | |
186 | 9485 | Marco Rudolph | Deutsche Telekom | HK-M (25) | 00:46:56 |
187 | 9207 | Rainer Alsch | M35 (36) | 00:46:58 | |
188 | 9199 | Winfried Winandy | M45 (36) | 00:46:59 | |
189 | 9533 | Bernd Küllmer | M50 (21) | 00:47:00 | |
190 | 9254 | Siegfried Sauter-Fischer | M50 (22) | 00:47:01 | |
191 | 9698 | Christian Meyer | M35 (37) | 00:47:01 | |
192 | 9668 | Sebastian Baumeister | Beueler Maratonne | M30 (26) | 00:47:02 |
193 | 9261 | Christoph Lüttig | M30 (27) | 00:47:06 | |
194 | 9688 | Peter-Franz Spyra | FC Deutsche Post | M45 (37) | 00:47:08 |
195 | 6624 | Eric Chan | Huawei Technologies | M30 (28) | 00:47:10 |
196 | 8933 | Jeremy Schofield | Tri Power Rhein-Sieg | M30 (29) | 00:47:10 |
197 | 9509 | Wolfgang Blömacher | M55 (5) | 00:47:13 | |
198 | 9283 | Matthias Nerger | M40 (39) | 00:47:13 | |
199 | 9463 | Jan Engels | M30 (30) | 00:47:17 | |
200 | 9356 | Heiko Strebel | M40 (40) | 00:47:25 | |
201 | 9372 | Gottfried Conrad | Team Magenta | M60 (3) | 00:47:27 |
202 | 9489 | Veit Gesenhues | Lech Poznan | HK-M (26) | 00:47:27 |
203 | 9537 | Federico Homberg | Telekom | M45 (38) | 00:47:28 |
204 | 9165 | Thomas Hilger | Telekom | M45 (39) | 00:47:31 |
205 | 9251 | Kai Steppat | M35 (38) | 00:47:40 | |
206 | 169 | Sebastian Bade | M30 (31) | 00:47:49 | |
207 | 9273 | Bernd Tartemann | M45 (40) | 00:47:55 | |
208 | 9657 | Christoph Girnstein | LT Springbock | M30 (32) | 00:47:56 |
209 | 9022 | Rainer Kaspar | ASV Sankt Augustin e.V. | M40 (41) | 00:48:01 |
210 | 9578 | Frank Kuhlmann | M45 (41) | 00:48:08 | |
211 | 8946 | Marc Schaufler | M30 (33) | 00:48:09 | |
212 | 9233 | Hannes Haendel | M40 (42) | 00:48:15 | |
213 | 9386 | Dieter Stein | Team Magenta | M60 (4) | 00:48:18 |
214 | 3009 | Mark Klein | M40 (43) | 00:48:20 | |
215 | 1010 | Michael Wilkens | IBU Runners | M45 (42) | 00:48:22 |
216 | 9228 | Jörg Kesting | M45 (43) | 00:48:23 | |
217 | 9501 | Jürgen Schlak | M45 (44) | 00:48:23 | |
218 | 9487 | Frank Offermann | 1. Laufstall Köln | M35 (39) | 00:48:23 |
219 | 9601 | Stefano Giardina | M30 (34) | 00:48:25 | |
220 | 9569 | Andreas Rieck | M30 (35) | 00:48:26 | |
221 | 9017 | Stuart Liebermann | HK-M (27) | 00:48:28 | |
222 | 9186 | Karl-Heinz Rochlitz | LT Bundesnetzagentur | M50 (23) | 00:48:29 |
223 | 8944 | Uwe Milhamke | M45 (45) | 00:48:30 | |
224 | 8967 | Olaf Sanders | www.runningcenter.de | M45 (46) | 00:48:31 |
225 | 9193 | Juan Molina | Deutsche Telekom | M40 (44) | 00:48:33 |
226 | 9155 | Pascal Thull | M45 (47) | 00:48:35 | |
227 | 9343 | Torsten Jonas | M40 (45) | 00:48:37 | |
228 | 9191 | Konrad Götte | MJ U14 (1) | 00:48:38 | |
229 | 9044 | Marc Nietzsche | M35 (40) | 00:48:40 | |
230 | 9344 | Olivier Seiwert | M35 (41) | 00:48:40 | |
231 | 9614 | Uwe Göbler | M50 (24) | 00:48:41 | |
232 | 9528 | Michel André Kaminski | HK-M (28) | 00:48:42 | |
233 | 9727 | Günther Kessenich | Team fix pack Bonn | M50 (25) | 00:48:45 |
234 | 9630 | Christian Laue | BKV – Uni Vandalia | M35 (42) | 00:48:45 |
235 | 9189 | Michael Schmitt | M35 (43) | 00:48:45 | |
236 | 9160 | Achim Braun | Tri Team Sinzig | M40 (46) | 00:48:50 |
237 | 9475 | Alexander Raeder | FC Deutsche Post | M60 (5) | 00:48:55 |
238 | 9558 | Gerald Grimm | Wilde Wutz | M55 (6) | 00:48:55 |
239 | 9718 | Mario Höß | SV Windhagen | M40 (47) | 00:48:55 |
240 | 8960 | Nils Lütkefent | Run² by Runners Point Bonn | HK-M (29) | 00:48:55 |
241 | 9049 | Jan Birkohof | M40 (48) | 00:48:58 | |
242 | 9202 | Thomas Roch | Fc Deutsche Post | M45 (48) | 00:49:01 |
243 | 7322 | Marcus Kuhl | M45 (49) | 00:49:01 | |
244 | 9035 | Detlev Elsinghorst | M40 (49) | 00:49:11 | |
245 | 9031 | Marco Spliet | M45 (50) | 00:49:15 | |
246 | 9303 | Carsten Spreemann | SC LWL 05 | M35 (44) | 00:49:16 |
247 | 64 | Lars Heilfort | BKV – BMVgI | M30 (36) | 00:49:24 |
248 | 1303 | Werner Karbach | Team Magenta | M50 (26) | 00:49:25 |
249 | 9527 | Ralf Pauly | Team Magenta | M40 (50) | 00:49:27 |
250 | 9311 | Heinz Reuther | Familie | M55 (7) | 00:49:31 |
251 | 9446 | Christoph Schnur | M45 (51) | 00:49:31 | |
252 | 9641 | Manfred Groß | M50 (27) | 00:49:32 | |
253 | 9375 | Rudolf Paffen | M50 (28) | 00:49:40 | |
254 | 9605 | Frank Sothmann | M45 (52) | 00:49:40 | |
255 | 9547 | Jörg Wennmacher | M45 (53) | 00:49:42 | |
256 | 69 | Michael Grabowsky | M40 (51) | 00:49:46 | |
257 | 8942 | Udo Rhunau | M40 (52) | 00:49:48 | |
258 | 234 | Holger Gretzki | bavarian runners | M40 (53) | 00:49:48 |
259 | 9308 | Franz Kremer | LT Hennef/Sieg | M45 (54) | 00:49:50 |
260 | 9468 | Jörg Hemmerling | SSF Bonn | M45 (55) | 00:49:54 |
261 | 9362 | Stefan Bader | Rheinlandroadrunner | M35 (45) | 00:49:54 |
262 | 33 | Dirk Lötschert | M35 (46) | 00:49:57 | |
263 | 1981 | Aaron Hertel | KG Blau Weiss Fischenich | M30 (37) | 00:49:59 |
264 | 9576 | Konstantin Bestvater | HK-M (30) | 00:49:59 | |
265 | 9319 | Ralf Conrads | sportlich team bornheim | M45 (56) | 00:50:00 |
266 | 9518 | Andreas Budde | M45 (57) | 00:50:00 | |
267 | 9188 | Richard Thelen | LT Venusberg Bonn | M55 (8) | 00:50:01 |
268 | 9539 | Benjamin Ihle | M30 (38) | 00:50:02 | |
269 | 1954 | Christos Dimopulos | L&D | M55 (9) | 00:50:07 |
270 | 9286 | Holger Schweitzer | erlenhaindreamteam | M45 (58) | 00:50:08 |
271 | 9164 | Harald Lehnertz | Team Magenta | M30 (39) | 00:50:09 |
272 | 8941 | Norbert Zimmermann | Team Magenta | M45 (59) | 00:50:12 |
273 | 9384 | Andreas Berk | M35 (47) | 00:50:13 | |
274 | 9000 | Sven Asmus | SSF Bonn Triathlon | M50 (29) | 00:50:15 |
275 | 9595 | Fabian Weber | BSG Berufsfeuerwehr Bonn | HK-M (31) | 00:50:18 |
276 | 9704 | Kevin Hohn | TTC Ahbach | HK-M (32) | 00:50:24 |
277 | 9607 | Roland Schwartz | M50 (30) | 00:50:31 | |
278 | 9513 | Werner Böttcher | SC Fortuna Bonn | M65 (2) | 00:50:34 |
279 | 9529 | Franz Fuchs | M40 (54) | 00:50:34 | |
280 | 63 | Franz Miebach | BKV – BMVgI | M50 (31) | 00:50:39 |
281 | 9166 | Andreas Fiala | PSV Triathlon | M50 (32) | 00:50:40 |
282 | 9530 | Udo Klein | Team Magenta | M50 (33) | 00:50:42 |
283 | 9616 | Alexander Blönnigen | Borussia Mönchengladbach | HK-M (33) | 00:50:46 |
284 | 72 | Marius Braun | BKV – Taxi Bonn | HK-M (34) | 00:50:46 |
285 | 9462 | Markus Bode | M45 (60) | 00:50:48 | |
286 | 9427 | Martin Schäfer | M30 (40) | 00:50:48 | |
287 | 9478 | Matthias Gau | M40 (55) | 00:50:52 | |
288 | 9500 | Volker Syperrek | M45 (61) | 00:50:56 | |
289 | 9570 | Zdenek Horak | LK42,2 Sankt Augustin | M50 (34) | 00:50:57 |
290 | 8003 | Jens Erdmann | BKV – BMVgI | M40 (56) | 00:50:59 |
291 | 9486 | Ludger Reining | M55 (10) | 00:51:01 | |
292 | 9154 | Christian Kamionka | M40 (57) | 00:51:01 | |
293 | 9190 | Roland Götte | M50 (35) | 00:51:08 | |
294 | 9339 | Michael Cugaly | M40 (58) | 00:51:11 | |
295 | 9562 | Stefan Henschke | Team Magenta | M30 (41) | 00:51:11 |
296 | 9559 | Thomas Sudau | Team Telekom | M45 (62) | 00:51:13 |
297 | 9152 | Joachim Schuhmacher | Team Magenta | M40 (59) | 00:51:13 |
298 | 9408 | Ralph Steins | M45 (63) | 00:51:14 | |
299 | 9373 | Peter Quint | M50 (36) | 00:51:15 | |
300 | 9401 | Sascha Rempe | DeTeFleet | M40 (60) | 00:51:16 |
301 | 9598 | Markus Winkelbach | DeTeFleet | M40 (61) | 00:51:17 |
302 | 9422 | Steffen Brückner | SV Luisenthal | M40 (62) | 00:51:27 |
303 | 9321 | Ralph Karow | Team Magenta | M35 (48) | 00:51:32 |
304 | 9441 | Jürgen Rittersberger | Geriatrische Laufsportgruppe Impekoven | M50 (37) | 00:51:35 |
305 | 9167 | Michael Schomisch | Team Telekom | M45 (64) | 00:51:37 |
306 | 65 | Christian Masuch | BKV – BMVgI | M40 (63) | 00:51:39 |
307 | 36 | Lutz Emrich | Team Physiozentrum | M45 (65) | 00:51:50 |
308 | 9309 | Andreas Jäger | HK-M (35) | 00:51:51 | |
309 | 9267 | Axel Hochheide | M50 (38) | 00:52:02 | |
310 | 9695 | Daniel Langendörfer | M35 (49) | 00:52:02 | |
311 | 9320 | Lars Petri | M30 (42) | 00:52:07 | |
312 | 9411 | Uwe Naumann | M30 (43) | 00:52:11 | |
313 | 9428 | Dieter Goddon | M50 (39) | 00:52:12 | |
314 | 9710 | Rolf Büscher | M55 (11) | 00:52:13 | |
315 | 9220 | Carsten Müller | M40 (64) | 00:52:18 | |
316 | 9602 | Thomas Hagemann | M50 (40) | 00:52:20 | |
317 | 1 | Ralf Hinkelmann | Torpedo Hasenberg | M50 (41) | 00:52:25 |
318 | 9281 | Klaus Pawolski | M40 (65) | 00:52:28 | |
319 | 9338 | Stephan Piel | Erlenhaindreamteam | M30 (44) | 00:52:33 |
320 | 9354 | Udo Palauschek | LT Venusberg | M50 (42) | 00:52:43 |
321 | 9714 | Christopher Collis | HK-M (36) | 00:52:49 | |
322 | 9702 | Gregor Vincentz | Telekom | M30 (45) | 00:52:50 |
323 | 8948 | Alex Abramian | M35 (50) | 00:52:53 | |
324 | 9568 | Thomas Brunk | Team Magenta | M40 (66) | 00:52:54 |
325 | 9420 | Jens Peters | M60 (6) | 00:52:56 | |
326 | 9010 | Leif Kubik | M45 (66) | 00:53:13 | |
327 | 9275 | Thomas Weber | VfB Stuttgart 1893 e.V. | M40 (67) | 00:53:13 |
328 | 9437 | Friedrich Drügh | MJ U18 (2) | 00:53:14 | |
329 | 9581 | Stefan Theelen | M40 (68) | 00:53:24 | |
330 | 125 | Cao Chong | Huawei Technologies | M30 (46) | 00:53:24 |
331 | 9573 | Jürgen Schäfer | M45 (67) | 00:53:27 | |
332 | 9680 | Malte Gresser | M45 (68) | 00:53:31 | |
333 | 9383 | Pierre Bracke | M30 (47) | 00:53:46 | |
334 | 9701 | Dieter Regenthal | Telekom | M50 (43) | 00:53:49 |
335 | 76 | Stefan Flocke | BKV – BSG BMBF1 | M40 (69) | 00:53:54 |
336 | 9345 | Heinz Bourry | M40 (70) | 00:53:56 | |
337 | 9403 | Boris Igracki | M30 (48) | 00:53:56 | |
338 | 9416 | Sven Hischke | Team Magenta | M40 (71) | 00:53:58 |
339 | 9379 | Josef Altundag | HK-M (37) | 00:54:01 | |
340 | 9185 | Andreas Kamin | LT Käseknaller | M40 (72) | 00:54:02 |
341 | 9586 | Hans Philipp | M55 (12) | 00:54:24 | |
342 | 9240 | Simon Robinson | YES | M45 (69) | 00:54:29 |
343 | 9289 | Wolfgang Wegmann | M45 (70) | 00:54:34 | |
344 | 9536 | Jürgen Höfert | M40 (73) | 00:54:34 | |
345 | 9324 | Thomas Losem | M40 (74) | 00:54:34 | |
346 | 9433 | Detlef Stanislawski | Team Magenta | M45 (71) | 00:54:35 |
347 | 9484 | Stefan Nagel | Kein Verein | M45 (72) | 00:54:37 |
348 | 9333 | Gunnar Böhringer | M50 (44) | 00:54:38 | |
349 | 9542 | Tobias Kallweit | HK-M (38) | 00:54:38 | |
350 | 9392 | Markus Vogt | M40 (75) | 00:54:43 | |
351 | 9555 | Christian Speckmann | LT Deutsche Post | M45 (73) | 00:54:59 |
