Starterliste für den Beueler10er 2020
Korrekturen zur Starterliste bitte per Mail an: info@beueler10er.de
Beueler10er 2020 – 10km
StartNr. | Name | Verein | AK | Anmeldung komplett? |
72 | Börste, Andreas | TuS 07 Oberlar e.V. | M45 | – |
0 | Cicek, Atakan Niyazi | HK-M | ![]() |
|
0 | Corzelius , Mathias | M50 | – | |
0 | Eggert, Dennis | Team Magenta Europe | M35 | ![]() |
23 | Flock, Lukas | HK-M | ![]() |
|
0 | Hartung , Conny | Stammtisch | W40 | – |
2911 | Köpke, Jan | M50 | ![]() |
|
0 | Kreucher, Michael | M40 | – | |
0 | Mäder, Melle | Stammtisch | W40 | – |
0 | Mueller, Stefan | Troisdorfer LG / Basketball | M55 | – |
0 | Tom, Peiter | LG Gummersbach | HK-M | ![]() |
Beueler10er 2020 – 5km
StartNr. | Name | Verein | AK | Anmeldung komplett? |
0 | Bodes, Theo | Team Erdinger Alkoholfrei | M60 | – |
0 | Eggert, Elisabeth | Team Magenta Europe kids | WK U10 | ![]() |
1971 | Marienfeld, Alexandra | Lauftreff Windhagen | W45 | ![]() |
0 | Schneider, Ellen | W45 | ![]() |
|
0 | Winkel, Ralf | M60 | ![]() |